Schülerfreizeitzentrum Ilmenau
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Preise für Übernachtung und Verpflegung.
Für ein individuelles Angebot oder spezielle Wünsche wenden Sie sich bitte direkt an uns – die Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter Kontakt.
Informationen zur Ausstattung sowie eine Übersicht der verfügbaren Räumlichkeiten finden Sie hier.
Für Gruppen, die zu 50% oder mehr aus Erwachsenen bestehen, entfällt die Befreiung von der Umsatzsteuer. Das heißt, dass die Preise inkl. Umsatzsteuer gelten. Weitere Hinweise dazu finden sie hier. Beachten Sie dies bitte bei Ihrer Planung!
Bei Fragen oder Unsicherheiten zu den Preisen oder zur Steuerbefreiung melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.
gültig ab 01.01.2026
Diese Preise verstehen sich , wenn nicht anders angegeben, pro Person und Übernachtung.
Die Preise beziehen sich auf unsere Zimmer in unseren Bungalows.
Preise pro Person und Tag
| Alters- gruppe | Ü | Ü + F | HP | VP |
|---|---|---|---|---|
| Kinder 0–2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinder 3–5 Jahre | 9,90 € | 13,80 € | 18,20 € | 22,60 € |
| Kinder / Jugend | 13,50 € | 19,00 € | 25,60 € | 32,20 € |
| Erwachsene | 16,50 € | 22,50 € | 29,50 € | 36,50 € |
| Aufpreis für nur 1 Übernachtung pro Person | 5,00 € | |||
| Bettwäsche einmalige Gebühr pro Person | 6,50 € | |||
| Kreisfremde Gruppen1 – Zuschlag pro Übernachtung und Person | 1,00 € | |||
| Legende: Ü = Übernachtung | Ü + F = Übernachtung + Frühstück | HP = Halbpension | VP = Vollpension | ||||
| 1 Kreisfremde Gruppen = Gruppen außerhalb des Ilm-Kreises | ||||
Preise pro Person und Tag
| Alters- gruppe | Ü | Ü + F | HP | VP |
|---|---|---|---|---|
| Kinder 0–2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinder 3–5 Jahre | 10,60 € | 14,80 € | 19,50 € | 24,20 € |
| Kinder / Jugend | 14,50 € | 20,40 € | 27,40 € | 34,50 € |
| Erwachsene | 17,70 € | 24,10 € | 31,60 € | 39,10 € |
| Aufpreis für nur 1 Übernachtung pro Person | 5,40 € | |||
| Bettwäsche einmalige Gebühr pro Person | 7,00 € | |||
| Kreisfremde Gruppen1 – Zuschlag pro Übernachtung und Person | 1,10 € | |||
| Legende: Ü = Übernachtung | Ü + F = Übernachtung + Frühstück | HP = Halbpension | VP = Vollpension | ||||
| 1 Kreisfremde Gruppen = Gruppen außerhalb des Ilm-Kreises | ||||
Jede Schulklasse/Jugendgruppe ab 20 Personen erhält einen Freiplatz ab einem Mindestaufenthalt von zwei Übernachtungen mit Halb- oder Vollpension.
Gültig ab 01.01.2026
Diese Preise verstehen sich , wenn nicht anders angegeben, pro Person und die angegebene Dauer. Enthalten sind die Kosten für die Übernachtung, Vollpension und die Gebühr für die Bettwäsche.
Das Angebot bezieht sich auf unsere Zimmer in unseren Bungalows.
Preise pro Person
| Alters- gruppe | 2 Ü / VP + BW | 4 Ü / VP + BW |
|---|---|---|
| Kinder 3–5 Jahre | 45,00 € | 90,00 € |
| Kinder / Jugend | 64,00 € | 128,00 € |
| Erwachsene | 73,00 € | 146,00 € |
| Legende: 2 = 2 Übernachtungen | 4 = 4 Übernachtungen | Ü = Übernachtung | VP = Vollpension | BW = Bettwäsche | ||
Preise pro Person
| Alters- gruppe | 2 Ü / VP + BW | 4 Ü / VP + BW |
|---|---|---|
| Kinder 3–5 Jahre | 48,00 € | 96,00 € |
| Kinder / Jugend | 69,00 € | 138,00 € |
| Erwachsene | 78,00 € | 156,00 € |
| Legende: 2 = 2 Übernachtungen | 4 = 4 Übernachtungen | Ü = Übernachtung | VP = Vollpension | BW = Bettwäsche | ||
Gültig ab 01.01.2026
Diese Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer und, wenn nicht anders angegeben, pro Person und Übernachtung.
(7 % für Übernachtung & Verpflegung)
Die Preise beziehen sich auf unsere Zimmer im Neubau.
| Alters- gruppe | Ü | Ü + F | HP | VP |
|---|---|---|---|---|
| Kinder 0–2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinder 3–5 Jahre | 12,00 € | 16,20 € | 20,90 € | 25,60 € |
| Kinder / Jugend | 16,50 € | 22,40 € | 29,50 € | 36,60 € |
| Erwachsene | 30,00 € | 36,40 € | 43,90 € | 51,40 € |
| Einzelzimmerzuschlag pro Übernachtung | 8,00 € | |||
| Bettwäsche einmalige Gebühr pro Person | 7,00 € | |||
| Endreinigung je Zimmer (entfällt ab 3 Ü) | 20,00 € | |||
| Legende: Ü = Übernachtung | Ü + F = Übernachtung + Frühstück | HP = Halbpension | VP = Vollpension | ||||
Bestimmte Gruppen – insbesondere Schulklassen und Jugendgruppen – können von der gesetzlichen Umsatzsteuer befreit sein. Diese Regelung basiert auf § 4 Nr. 23 des Umsatzsteuergesetzes und soll pädagogische Angebote für junge Menschen finanziell erleichtern.
Damit die Steuerbefreiung angewendet werden darf, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Gruppe verfolgt einen pädagogischen Zweck (z. B. Klassenfahrt, Seminar, Jugendfreizeit),
und sie besteht überwiegend aus Minderjährigen unter 18 Jahren.
Sobald 50 % oder mehr der Teilnehmenden volljährig (ab 18 Jahren) sind, entfällt die Steuerbefreiung. In diesem Fall wird zusätzlich zum regulären Preis die gesetzliche Mehrwertsteuer berechnet.
In den Tabellen finden Sie sowohl die regulären Preise (inkl. Umsatzsteuer) als auch die umsatzsteuerbefreiten Preise für berechtigte Gruppen.
Bitte beachten Sie: Ob eine Gruppe von der Umsatzsteuer befreit werden kann, hängt von bestimmten Voraussetzungen ab.
Beispiele zur Orientierung finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Bei Fragen oder Unsicherheiten zu den Preisen oder zur Steuerbefreiung melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen Beispiele zur Orientierung, wann eine Umsatzsteuerbefreiung möglich ist – und wann nicht.
Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei um vereinfachte Beispielsituationen, die nicht jeden Einzelfall abbilden können.
Bei Fragen oder Unsicherheiten zu den Preisen oder zur Steuerbefreiung melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.
| Gruppenzusammensetzung | Umsatzsteuerbefreiung möglich? |
|---|---|
| 25 Schülerinnen und Schüler + 2 erwachsene Betreuer:innen | ✅ Ja – steuerfrei |
| 12 Jugendliche + 3 erwachsene Betreuer:innen | ✅ Ja – steuerfrei |
| 10 Erwachsene + 8 Jugendliche | ❌ Nein – Umsatzsteuer fällig |
| 15 Erwachsene auf Seminarreise | ❌ Nein – Umsatzsteuer fällig |
Schülerfreizeitzentrum Ilmenau gGmbH
Am Großen Teich 2
98693 Ilmenau
Mail: info@sfz-ilmenau.de
Tel.: 03677-64480
© 2025-2026 SFZ Ilmenau gGmbH
© 2026 SFZ Ilmenau
Theme von Anders Norén — Hoch ↑